產(chǎn)品應(yīng)用:
》使散熱片固定于已封裝之芯片上 
》使散熱器固定于電源供應(yīng)器電路板或車用控制電路板上
》高效能熱傳導(dǎo)壓克力膠
》可替代熱熔膠、螺絲、扣具等固定方式 
		
	
	
| TIATM800FG系列特性表 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Test Method | 
| 顏色 | 白 | Visual | |||||
| 膠粘劑類型 | 壓克力膠粘劑 | ******** | |||||
| 基材類型 | 玻璃纖維 | ******** | |||||
| 厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.020" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 | 
| 厚度公差 | ±0.001" ±0.025mm | ±0.001" ±0.025mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0015" ±0.038mm | ±0.002" ±0.05mm | ASTM D374 | 
| 擊穿電壓 | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 | 
| 剝離力 | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
| 耐熱保持力 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| 耐熱保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| 建議使用壓力 | 10 psi | ******** | |||||
| 導(dǎo)熱率 | 0.8 W/mK | ******** | |||||
| 熱阻抗 @50psi | 0.52℃-in2/W | 0.59℃-in2/W | 0.83℃-in2/W | 0.91℃-in2/W | 1.15℃-in2/W | 1.43℃-in2/W | ASTM D5470 | 
標(biāo)準(zhǔn)厚度:
			0.005"(0.127mm)     0.006"(0.152mm)     0.008"(0.203mm) 
0.010"(0.254mm)     0.015"(0.381mm)     0.020"(0.508mm)
		
如需不同厚度請與本公司聯(lián)系。
			標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
10" x 18"(254mm x 457mm)    10" x 400'(254mm x 121.9M)
TIA?800FG系列可模切成不同形狀提供。
		
			補(bǔ)強(qiáng)材料:
TIA?800FG系列板材帶玻璃纖維為補(bǔ)強(qiáng)。