| 編號(hào) | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 單位> | 示意圖 | 預(yù)定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A192 | 團(tuán)購頂部廣告右側(cè)三個(gè)小圖 | 50 x 50 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A187 | 團(tuán)購頂部廣告 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A188 | 企業(yè)頂部圖片右側(cè)三個(gè)小圖 | 50 x 50 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A105 | 企業(yè)頂部圖片 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A106 | 企業(yè)上部4小圖 | 285 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A193 | 企業(yè)首頁幻燈下面圖片 | 345 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A109 | 企業(yè)首頁幻燈右側(cè)大圖 | 240 x 240 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A108 | 企業(yè)首頁幻燈右側(cè)4小圖 | 70 x 70 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A135 | 企業(yè)首頁左側(cè)-7 | 270 x 400 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A134 | 企業(yè)首頁左側(cè)-6 | 270 x 400 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A133 | 企業(yè)首頁左側(cè)-5 | 270 x 400 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A132 | 企業(yè)首頁左側(cè)-4 | 270 x 400 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A131 | 企業(yè)首頁推薦-7-2 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A130 | 企業(yè)首頁推薦-7-1 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A129 | 企業(yè)首頁推薦-6-2 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A128 | 企業(yè)首頁推薦-6-1 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A127 | 企業(yè)首頁推薦-5-2 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A126 | 企業(yè)首頁推薦-5-1 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A125 | 企業(yè)首頁推薦-4-2 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A124 | 企業(yè)首頁推薦-4-1 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A113 | 企業(yè)首頁通欄-7 | 390 x 70 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A112 | 企業(yè)首頁通欄-6 | 390 x 70 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A111 | 企業(yè)首頁通欄-5 | 390 x 70 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A110 | 企業(yè)首頁通欄-4 | 390 x 70 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A114 | 企業(yè)頻道右側(cè)廣告位 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A190 | 技術(shù)講堂頂部圖片右側(cè)三個(gè)小圖 | 50 x 50 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A92 | 技術(shù)講堂頂部圖片 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A117 | 技術(shù)講堂首頁幻燈左側(cè)小圖 | 220 x 380 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A93 | 技術(shù)講堂首頁橫幅1 | 285 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A94 | 技術(shù)講堂首頁橫幅2 | 285 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A96 | 技術(shù)課堂列表右側(cè)廣告_1 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A97 | 技術(shù)課堂列表右側(cè)廣告_2 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A189 | 資訊頻道頂部圖片右側(cè)三個(gè)圖片 | 50 x 50 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A87 | 資訊頻道頂部圖片 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A82 | 資訊首頁幻燈下廣告位 | 390 x 100 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A84 | 資訊首頁橫幅_2 | 390 x 100 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A83 | 資訊首頁橫幅_1 | 390 x 100 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A85 | 資訊首頁右側(cè)_1 | 280 x 160 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A86 | 資訊首頁右側(cè)_2 | 280 x 160 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A89 | 資訊列表右側(cè)廣告_1 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A90 | 資訊列表右側(cè)廣告_2 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A98 | 商機(jī)頻道頂部圖片 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A101 | 商機(jī)頻道首頁招標(biāo)右側(cè)廣告 | 240 x 310 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A100 | 商機(jī)頻道首頁供應(yīng)左側(cè)廣告 | 230 x 300 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A99 | 商機(jī)頻道首頁采購左側(cè)廣告 | 230 x 300 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A104 | 商機(jī)列表右側(cè)廣告_2 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A103 | 商機(jī)列表右側(cè)廣告_1 | 280 x 220 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A78 | 二手列表頁右側(cè)圖片 | 300 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A64 | 品牌列表頁右側(cè)圖片 | 300 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A65 | 商品搜索頁右側(cè)圖片 | 300 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A66 | 求購列表頁右側(cè)圖片 | 300 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A67 | 供應(yīng)列表頁右側(cè)圖片 | 300 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A194 | 商城頂部圖片 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A137 | 商城頻道首頁幻燈下圖片 | 350 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A119 | 商城頻道首頁幻燈-6 | 515 x 380 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A116 | 商城頻道頂部搜索后圖片 | 300 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A56 | 商城頻道首頁幻燈下廣告位-4 | 294 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A57 | 商城頻道首頁重點(diǎn)推薦廣告位-4 | 240 x 280 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A150 | 商城頻道首頁品牌匯左側(cè)大圖-7 | 238 x 320 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A121 | 商城頻道首頁品牌匯左側(cè)大圖-6 | 238 x 320 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A58 | 商城頻道首頁品牌匯左側(cè)大圖-4 | 238 x 320 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A59 | 商城頻道首頁品牌匯下廣告位-4 | 294 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A60 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-21 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A142 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-28 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A141 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-27 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A140 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-26 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A139 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-25 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A61 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-4-24 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A62 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-21 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A68 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-24 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A70 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-25 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A73 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-26 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A75 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-27 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A76 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-4-28 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A156 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-5-43 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A155 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-5-20 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A154 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-5-155 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A153 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-5-142 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A151 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-5-116 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A148 | 商城頻道首頁品牌匯左側(cè)大圖-5 | 238 x 320 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A147 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-5-43 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A146 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-5-20 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A145 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-5-155 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A144 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-5-142 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A143 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-5-116 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A164 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-6-47 | 380 x 140 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A163 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-6-46 | 380 x 140 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A162 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-6-45 | 380 x 140 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A123 | 商城頻道配件特賣左側(cè)圖片 | 225 x 350 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A122 | 商城頻道配件特賣下面圖片 | 227 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A120 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-6-22 | 380 x 140 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A118 | 商城頻道配件附件首頁幻燈右側(cè)廣告 | 185 x 185 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A180 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-50 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A179 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-48 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A178 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-49 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A177 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-31 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A176 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-16 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A175 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊圖片-7-8 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A186 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-50 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A185 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-48 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A184 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-49 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A183 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-31 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A182 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-16 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A181 | 商城頻道首頁分類區(qū)塊品牌旗艦店-7-8 | 130 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A26 | 頂部通欄 | 1200 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A27 | 頂部LOGO后廣告位 | 205 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A191 | 首頁頂部三個(gè)小圖 | 50 x 50 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A30 | 首頁幻燈下面兩圖 | 350 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A32 | 首頁特約發(fā)布左側(cè)圖片 | 230 x 330 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A33 | 首頁特約發(fā)布右側(cè)圖片 | 240 x 330 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A35 | 首頁特約發(fā)布小圖片 | 90 x 238 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A34 | 首頁特約發(fā)布下面圖 | 710 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A36 | 首頁推薦產(chǎn)品-材料 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A37 | 首頁推薦產(chǎn)品-設(shè)備 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A38 | 首頁推薦產(chǎn)品-配件 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A39 | 首頁推薦產(chǎn)品-電池 | 200 x 200 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A41 | 首頁特別推薦標(biāo)題處廣告位 | 230 x 40 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A40 | 首頁特別推薦下面圖片-共4張 | 291 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A46 | 鋰電設(shè)備下圖片廣告位 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A42 | 首頁鋰電設(shè)備下面圖片 | 291 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A47 | 鋰電材料下圖片廣告位 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A43 | 首頁鋰電材料下面圖片 | 291 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A48 | 鋰電配件下圖片廣告位 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A44 | 首頁鋰電配件下面圖片 | 291 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A49 | 鋰電池下圖片廣告位 | 225 x 237 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A45 | 首頁鋰電池下面圖片 | 291 x 85 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A50 | 首頁二手設(shè)備下面圖片 | 1200 x 75 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A51 | 首頁特約發(fā)布標(biāo)題廣告位 | 220 x 40 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A52 | 首頁特約發(fā)布下面圖片 | 1200 x 75 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A54 | 首頁本期推薦圖片 | 130 x 75 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A80 | 首頁期刊小圖 | 140 x 115 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A79 | 電子期刊 | 200 x 255 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A53 | 底部二維碼 | 320 x 140 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A205 | 征文 | 250 x 80 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A138 | 手機(jī)版廣告 | 640 x 320 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A25 | 首頁旗幟A6 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A24 | 首頁旗幟A5 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A23 | 首頁旗幟A4 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A22 | 首頁旗幟A3 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A21 | 首頁旗幟A2 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A20 | 首頁旗幟A1 | 150 x 60 | 面議 | 元 | 暫無 | 預(yù)定 |


