1.主要技術指標
| 項目 Item | 單位 Unit | HCM-B2-K |
| 粒度 D50 | um | 15.66 |
| 振實密度 Tap | g/cm3 | 0.89 |
| 比表面積 SSA | m2/g | 1.87 |
| 壓實密度 ED | g/cm3 | 1.08 |
| D 002 | nm | 0.3863 |
| 首次放電容量(鋰電) 1st Capacity | mAh/g | 523.1 |
| 首次放電效率(鋰電) 1st Efficience | % | 73.67% |
| 適用領域 Application Fields | / | 高性能硬碳材料,具有優(yōu)異的容量以及庫倫效率。 |
2.SEM
3.電化學性能圖