| 規(guī)格型號 | 玉皇新能源 光儲一體化 0.5MWH | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | 600W | |
| 額定容量 | 800Ah | |
| 電池數(shù)量 | 752 | |
| 尺寸(長*寬*高)mm | 客戶定制 | |
| 放電 | 持續(xù)放電電流 | 100A | 
| 放電終止電壓 | 526V | |
| 充電 | 充電電壓 | 670V | 
| 充電制式 | 階梯式 | |
| 使用溫度 | -20~55℃ | |
| 適用范圍 | 儲能電站以及高壓直流系統(tǒng) | |
 
| 價格 | 面議 | 
| 發(fā)貨 | 山東菏澤市 | 
| 品牌 | 玉皇新能源 | 
| 庫存 | 9999 | 
| 規(guī)格型號 | 玉皇新能源 光儲一體化 0.5MWH | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | 600W | |
| 額定容量 | 800Ah | |
| 電池數(shù)量 | 752 | |
| 尺寸(長*寬*高)mm | 客戶定制 | |
| 放電 | 持續(xù)放電電流 | 100A | 
| 放電終止電壓 | 526V | |
| 充電 | 充電電壓 | 670V | 
| 充電制式 | 階梯式 | |
| 使用溫度 | -20~55℃ | |
| 適用范圍 | 儲能電站以及高壓直流系統(tǒng) | |
 
0詢價面議