產(chǎn)品介紹
該型儀器為全新設(shè)計,是國內(nèi)儀器行業(yè)自主創(chuàng)新、 自主研發(fā)的代表產(chǎn)品,擁有雙控制系統(tǒng),能分析材料中不同存在形態(tài)的碳硫含量,眾多突破性技術(shù)被運用,儀器狀態(tài)均由傳感器自動監(jiān)測,操作性、 再現(xiàn)性表現(xiàn)出色。
該型儀器為替代進(jìn)口型,是國內(nèi)碳硫儀和國外儀器競爭的核心產(chǎn)品。 該型儀器是國內(nèi)企業(yè)完美融合美國技術(shù)與歐洲器件的代表之作,是全球第二款擁有全狀態(tài)監(jiān)控的碳硫分析儀,元器件均采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口件,品質(zhì)卓越。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | HCS-808 | |||
| 儀器定位 | HCS-808 | HCS-808D | HCS-808DS | |
| 普通型 | 地礦專用型 | 有機(jī)碳專用型 | ||
| 分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、各種合金、土壤、各種礦石、硅材料、鈦白粉及其它非金屬材料,并且具備有機(jī)碳分析功能 | |||
| 分析范圍 | 低碳:0.00001-0.5% | 高碳:0.01-99.9% | ||
| 低硫:0.00001-0.5% | 高硫:0.01-99.9% | |||
| 分析精度 | 0.00001% | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20123-2006標(biāo)準(zhǔn),同時C滿足ISO9556標(biāo)準(zhǔn)、S滿足ISO4935標(biāo)準(zhǔn) 地礦樣品滿足區(qū)域性多目標(biāo)地質(zhì)調(diào)查規(guī)范和全國土壤污染普查規(guī)范 | |||
| 分析時間 | 儀器自動判斷 | |||
| 高頻率功率 | ≥3.5kw | |||
| 功率可調(diào) | 可調(diào) | |||
| 紅外探測器類型 | 進(jìn)口 | |||
| 氣動元件產(chǎn)地 | 意大利 | |||
| 除塵方式 | 智能化雙區(qū)域全自動除塵,集高壓反吹、刷塵、排塵、集塵于一體 | |||
| 分析參數(shù) | 可根據(jù)樣品需要靈活改變,每個分析條件可以單獨建立標(biāo)準(zhǔn)曲線 | |||
| 紅外恒溫 | 搭載自動恒溫系統(tǒng),溫差±0.5度 | |||
| 智能休眠 | 無人值守時,儀器自動進(jìn)入休眠狀態(tài),保護(hù)器件延長壽命 | |||
| 自動監(jiān)測 | 搭載多個參數(shù)傳感器,整機(jī)電流、電壓、氣流、氣壓 溫度全自動監(jiān)測,并根據(jù)檢測數(shù)據(jù)修正測試結(jié)果 | |||
| 操作系統(tǒng) | 雙微機(jī)操作系統(tǒng),機(jī)身搭載12寸觸屏電腦 在不用分析電腦的情況下可獨立完成對儀器的操作和監(jiān)控 | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Windows操作平臺,USB數(shù)據(jù)交換技術(shù),實現(xiàn)上下位及系統(tǒng)工作模式, 實時多任務(wù)操作,對其有權(quán)限管理,支持Lims實驗室信息化系統(tǒng) | |||
	
	
	














