| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 化學(xué)體系 | LFP/Gr | 
| 電芯尺寸 | L148*W39.5*H102mm | 
| 標(biāo)稱容量 | 53Ah | 
| 標(biāo)稱電壓 | 3.2V | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UPS/PHEV/REEV | 
 
| 價(jià)格 | 面議 | 
| 發(fā)貨 | 浙江嘉興市 | 
| 品牌 | 蘭鈞新能源 | 
| 該產(chǎn)品庫存不足 | 
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 化學(xué)體系 | LFP/Gr | 
| 電芯尺寸 | L148*W39.5*H102mm | 
| 標(biāo)稱容量 | 53Ah | 
| 標(biāo)稱電壓 | 3.2V | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UPS/PHEV/REEV | 
 
0詢價(jià)面議