鋰電世界
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部
關(guān)于不屬于車船稅征收范圍的純電動(dòng)燃料電池乘用車車型目錄
(第一批)的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)車船稅法》有關(guān)規(guī)定,純電動(dòng)、燃料電池乘用車不屬于車船稅征收范圍。為維護(hù)納稅人的合法權(quán)益,便于稅務(wù)機(jī)關(guān)和扣繳義務(wù)人準(zhǔn)確掌握政策,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部根據(jù)純電動(dòng)、燃料電池乘用車的技術(shù)進(jìn)步和車型變化情況,公告其車型目錄?,F(xiàn)將第一批不屬于車船稅征收范圍的純電動(dòng)、燃料電池乘用車車型目錄予以公告。
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部
二O一一年十二月三十一日
附件:
不屬于車船稅征收范圍的純電動(dòng) 燃料電池乘用車
車型目錄(第一批)
一、純電動(dòng)乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
|
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 紅旗牌 | CA7005EV | 純電動(dòng)轎車 |
|
一汽-大眾汽車有限公司 | 開(kāi)利牌 | FV7002XBEV | 純電動(dòng)轎車 |
|
東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ7000AC2BBEV | 純電動(dòng)轎車 |
|
上海大眾汽車有限公司 | 天越牌(TANTUS) | SVW7007BEV | 純電動(dòng)轎車 |
|
上海通用汽車有限公司 | 賽歐牌(SAIL) | SGM7000EV | 純電動(dòng)轎車 |
|
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
|
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
|
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
|
哈飛汽車股份有限公司 | 哈飛牌 | HFJ7001EV | 純電動(dòng)轎車 |
10. | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 豪情牌 | HQ7001EE | 純電動(dòng)轎車 |
11. | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 純電動(dòng)轎車 |
12. | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN6490MBEV | 純電動(dòng)乘用車 |
13. | 江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司 | 利亞納牌 | CH7000BEV | 純電動(dòng)轎車 |
14. | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN6461W1C | 純電動(dòng)乘用車 |
15. | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN6493H2C | 純電動(dòng)乘用車 |
16. | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN6440V1Y | 純電動(dòng)乘用車 |
17. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL | 電動(dòng)輕型客車 |
18. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL1 | 純電動(dòng)輕型客車 |
19. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL2 | 純電動(dòng)輕型客車 |
20. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL | 純電動(dòng)輕型客車 |
21. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL1 | 純電動(dòng)輕型客車 |
22. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 江南牌 | JNJ7000EVA | 純電動(dòng)轎車 |
23. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVM | 純電動(dòng)轎車 |
24. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL5 | 純電動(dòng)輕型客車 |
25. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL4 | 純電動(dòng)輕型客車 |
26. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM | 純電動(dòng)輕型客車 |
27. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM1 | 純電動(dòng)輕型客車 |
28. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM2 | 純電動(dòng)輕型客車 |
29. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL2 | 純電動(dòng)輕型客車 |
30. | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL3 | 純電動(dòng)輕型客車 |
31. | 一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC7000EVM0 | 純電動(dòng)轎車 |
32. | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002EV | 純電動(dòng)轎車 |
33. | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001EV | 純電動(dòng)轎車 |
34. | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001EVB | 純電動(dòng)轎車 |
35. | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEV | 純電動(dòng)轎車 |
36. | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEVF | 純電動(dòng)轎車 |
37. | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEVL | 純電動(dòng)轎車 |
38. | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000ELS18 | 純電動(dòng)轎車 |
39. | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7001ELS18 | 純電動(dòng)轎車 |
40. | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000BEVS181 | 純電動(dòng)轎車 |
41. | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX7002BEV | 純電動(dòng)轎車 |
42. | 海馬轎車有限公司 | 海馬牌 | HMA7000BEV | 純電動(dòng)轎車 |
二、燃料電池乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
|
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 紅旗牌 | CA7904FC | 燃料電池轎車 |
|
上海大眾汽車有限公司 | 帕薩特牌 | SVW7553FCV | 燃料電池轎車 |
|
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003EV | 燃料電池轎車 |
|
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000FEB11 | 燃料電池轎車 |
|
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料電池轎車 |
|
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海牌 | CSA7002FCEV | 燃料電池轎車 |
|
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海牌 | CSA7001FCEV | 燃料電池轎車 |