| 序號NO | 項目 Items | 單位 Unit | 參數/Parameters | 備注/Remark | |
| 1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷酸鐵鋰電池 LiFePO4 | / | |
| 2 | 標稱容量/Nominal Capacity | Ah | 20 | 按照標準充/放電 By standard charge and discharge | |
| 3 | 標稱電壓/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
| 4 | 充電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
| 5 | 充電截止電壓/End of Charge Volta | V | 3.65 | / | |
| 6 | 放電截止電壓/End of Discharge Voltage | V | 2 | / | |
| 7 | 標準充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(20A) | CC | |
| 8 | 標準放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(20A) | CC | |
| 9 | 最大持續(xù)放電電流 Max. Continuous Discharge Current | A | 3C(60A) | CC | |
| 10 | 最大峰值放電電流 Max. Peak Discharge Current | A | 5C(100A) | CC/30S | |
| 11 | 單個電芯重量/Weight of Single Cell | g | 495±20 | / | |
| 12 | 內阻/Resistance | mΩ | < 1.5 | / | |
| 13 | 尺寸/Dimension | mm | 27-1+1×70-1+1×145-1+1 | / | |
| 14 | 工作溫度 Working Temperature | 充電/Charge | ℃ | 0~45 | / | 
| 放電/Discharge | ℃ | -20~+55 | / | ||
| 15 | 貯存溫度 Storage Temperature | 1個月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時應充電至定容量的40%~50% Storage capacity should be 40%~50% of rated capacity | 
| 3個月/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
| 6 個月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
| 大氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 |  | ||
| 相對濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% |  | ||
| 16 | 循環(huán)壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放電,不低于額定容量的80%(16Ah) 1C charge-discharge at 25℃, Not less than 80% of rated capacity(16Ah) | |
| 17 | 月自放電率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 | |
 






