
 
 
- JIH-HX不銹鋼耐腐蝕離心泵簡(jiǎn)稱“IH-HX不銹鋼離心泵”,過(guò)流部件采用304、316L等高品質(zhì)不銹鋼材質(zhì)制造。該泵水力模型先進(jìn)。設(shè)計(jì)有內(nèi)裝HX/雙端面帶虹吸自循環(huán)密封結(jié)構(gòu),安裝尺寸符合ISO2858/GB5652標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)客戶需要配置API682標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)的沖洗方案。
- JIH-HX不銹鋼耐腐蝕離心泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、農(nóng)藥、造紙、染料、污水處理等領(lǐng)域。
- JIH-HX不銹鋼耐腐蝕離心泵高效節(jié)能、抗汽蝕性能強(qiáng),適用溫度范圍廣。具有運(yùn)行穩(wěn)定、噪音振動(dòng)低、可靠性高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是堿液、醇類、各種有機(jī)溶劑等介質(zhì)的理想輸送設(shè)備。












 
 
| 序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | JIH-HX25-20-125 | 2 | 20 | 27 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 | 
| 2 | JIH-HX25-20-160 | 2 | 32 | 25 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 | 
| 3 | JIH-HX25-20-200 | 2 | 50 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 | 
| 4 | JIH-HX32-20-125 | 3.6 | 20 | 32 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 | 
| 5 | JIH-HX 32-20-160 | 3.6 | 32 | 30 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 | 
| 6 | JIH-HX32-20-200 | 3.6 | 50 | 27 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 | 
| 7 | JIH-HX40-25-125 | 6.3 | 20 | 39 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 | 
| 8 | JIH-HX40-25-160 | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 | 
| 9 | JIH-HX40-25-200 | 6.3 | 50 | 32 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 | 
| 10 | JIH-HX40-25-250 | 6.3 | 80 | 28 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 | 
| 11 | JIH-HX50-32-125 | 12.5 | 20 | 50 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 | 
| 12 | JIH-HX50-32-160 | 12.5 | 32 | 48 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 | 
| 13 | JIH-HX50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 | 
| 14 | JIH-HX50-32-250 | 12.5 | 80 | 39 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 | 
| 15 | JIH-HX65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 | 
| 16 | JIH-HX65-50-160 | 25 | 32 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 | 
| 17 | JIH-HX65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 | 
| 18 | JIH-HX65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 | 
| 19 | JIH-HX80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 | 
| 20 | JIH-HX80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 | 
| 21 | JIH-HX80-50-200 | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 | 
| 22 | JIH-HX80-50-250 | 50 | 80 | 56 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 | 
| 23 | JIH-HX100-80-125 | 100 | 20 | 73 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 | 
| 24 | JIH-HX100-80-160 | 100 | 32 | 69 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 | 
| 25 | JIH-HX100-65-200 | 100 | 50 | 65 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 | 
| 26 | JIH-HX100-65-250 | 100 | 80 | 62 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 | 
| 27 | JIH-HX125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 | 
| 28 | JIH-HX125-100-200 | 200 | 50 | 69 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 | 
| 序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | JIH-HX25-20-125 | 1 | 5 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 51 | 
| 2 | JIH-HX25-20-160 | 1 | 8 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 56 | 
| 3 | JIH-HX25-20-200 | 1 | 12.5 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 0.55 | 68 | 
| 4 | JIH-HX32-20-125 | 1.8 | 5 | 28 | φ32 | φ20 | 2 | 0.37 | 55 | 
| 5 | JIH-HX32-20-160 | 1.8 | 8 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 0.55 | 60 | 
| 6 | JIH-HX32-20-200 | 1.8 | 12.5 | 23 | φ32 | φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 | 
| 7 | JIH-HX40-25-125 | 3.2 | 5 | 35 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 | 
| 8 | JIH-HX40-25-160 | 3.2 | 8 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 | 
| 9 | JIH-HX40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 30 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 | 
| 10 | JIH-HX40-25-250 | 3.2 | 20 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 | 
| 11 | JIH-HX50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 | 
| 12 | JIH-HX50-32-160 | 6.3 | 8 | 42 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 | 
| 13 | JIH-HX50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 | 
| 14 | JIH-HX50-32-250 | 6.3 | 20 | 34 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 | 
| 15 | JIH-HX65-50-125 | 12.5 | 5 | 57 | φ65 | φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 | 
| 16 | JIH-HX65-50-160 | 12.5 | 8 | 53 | φ65 | φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 | 
| 17 | JIH-HX65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 | 
| 18 | JIH-HX65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 | 
| 19 | JIH-HX80-65-125 | 25 | 5 | 62 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 | 
| 20 | JIH-HX80-65-160 | 25 | 8 | 59 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 | 
| 21 | JIH-HX80-50-200 | 25 | 12.5 | 55 | φ80 | φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 | 
| 22 | JIH-HX80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 2.8 | 4 | 185 | 
| 23 | JIH-HX100-80-125 | 50 | 5 | 65 | φ100 | φ80 | 3 | 1.5 | 110 | 
| 24 | JIH-HX100-80-160 | 50 | 8 | 61 | φ100 | φ80 | 3 | 2.2 | 140 | 
| 25 | JIH-HX100-65-200 | 50 | 12.5 | 57 | φ100 | φ65 | 3 | 4 | 260 | 
| 26 | JIH-HX100-65-250 | 50 | 20 | 54 | φ100 | φ65 | 3 | 7.5 | 330 | 
| 27 | JIH-HX125-80-160 | 80 | 8 | 68 | φ125 | φ80 | 3.2 | 4 | 280 | 
| 28 | JIH-HX125-100-200 | 100 | 12.5 | 65 | φ125 | φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 | 
| 29 | JIH-HX125-100-250 | 100 | 20 | 70 | φ125 | φ100 | 3.5 | 11 | 360 | 
| 30 | JIH-HX125-100-315 | 100 | 32 | 67 | φ125 | φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 | 
| 31 | JIH-HX125-100-400 | 100 | 50 | 64 | Ф125 | Ф100 | 3.8 | 37 | 520 | 
| 32 | JIH-HX150-125-250 | 200 | 20 | 74 | φ150 | φ125 | 3.8 | 22 | 460 | 
| 33 | JIH-HX150-125-315 | 200 | 32 | 69 | φ150 | φ125 | 4 | 45 | 580 | 
| 34 | JIH-HX150-125-400 | 200 | 50 | 66 | φ150 | φ125 | 4 | 75 | 760 | 
| 35 | JIH-HX200-150-250 | 400 | 20 | 76 | φ200 | φ150 | 4.2 | 55 | 590 | 
| 36 | JIH-HX200-150-315 | 400 | 32 | 73 | φ200 | φ150 | 4.5 | 75 | 820 | 
| 37 | JIH-HX200-150-400 | 400 | 50 | 70 | φ200 | φ150 | 4.5 | 110 | 1080 | 
| 38 | JIH-HX250-200-250 | 650 | 20 | 78 | Ф200 | Ф150 | 4.5 | 75 | 940 | 
| 39 | JIH-HX250-200-315 | 650 | 32 | 75 | Ф200 | Ф150 | 4.8 | 110 | 1160 | 
| 40 | JIH-HX250-200-400 | 650 | 50 | 72 | Ф200 | Ф150 | 5 | 132 | 1380 | 
| 41 | JIH-HX300-250-250 | 1000 | 20 | 79 | Ф300 | Ф250 | 5.5 | 110 | 1320 | 
| 42 | JIH-HX300-250-315 | 1000 | 32 | 77 | Ф300 | Ф250 | 6 | 160 | 1750 | 
| 43 | JIH-HX300-250-400 | 1000 | 50 | 74 | Ф300 | Ф250 | 6 | 250 | 2380 | 

 
 
| 序號(hào) | 型號(hào) | 外?型?安?裝?尺?寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||
| Model | Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
| L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
| 1 | JIH-HX25-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 2 | JIH-HX25-20-160 | 829 | 770 | 550 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 3 | JIH-HX25-20-200 | 893 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 4 | JIH-HX32-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 5 | JIH-HX32-20-160 | 854 | 770 | 650 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 6 | JIH-HX32-20-200 | 938 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 7 | JIH-HX40-25-125 | 857 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 8 | JIH-HX40-25-160 | 877 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 360 | 200 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 9 | JIH-HX40-25-200 | 1033 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 10 | JIH-HX50-32-125 | 881 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 11 | JIH-HX50-32-160 | 980 | 890 | 600 | 160 | 80 | 385 | 335 | 392 | 232 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 12 | JIH-HX50-32-200 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 13 | JIH-HX65-50-125 | 935 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 350 | 322 | 182 | 18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 14 | JIH-HX65-50-160 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 15 | JIH-HX65-40-200 | 1204 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 
| 16 | JIH-HX80-65-125 | 1073 | 925 | 650 | 185 | 100 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 17 | JIH-HX80-65-160 | 1220 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 18 | JIH-HX80-50-200 | 1206 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 19 | JIH-HX100-80-125 | 1230 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 
| 20 | JIH-HX100-80-160 | 1212 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 
| 21 | JIH-HX100-65-200 | 1470 | 1350 | 945 | 210 | 100 | 595 | 535 | 525 | 300 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 22 | JIH-HX125-100-200 | 1705 | 1620 | 1060 | 300 | 125 | 670 | 600 | 690 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 
 
 
 
 
 
 
 









