SKF軸承
SKF軸承,運行穩(wěn)定可靠。
自動化程度高
自動化程度高,可視化界面。
PLC程序編程控制
采用PLC程序編程控制,實現(xiàn)分級權(quán)限管理,可存儲,振動傳感器等采用有效預(yù)警,防患于未然。
助力翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)
采用助力翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),一個人檢修更換成為可能,為客戶著想,不借助工具可人工助力翻轉(zhuǎn)(液壓翻轉(zhuǎn)),更換配件檢修便捷。
型號規(guī)格/項目 | CSM-280H | CSM-400H | CSM-510H | CSM-760H | CSM-1100H | CSM-1250H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
配 套動 力(kw) | 粉碎盤 | 7.5 | 18.5 | 30 | 45~55 | 75~90 | 132 |
分級葉輪 | 4 | 4 | 11~15 | 15 | 22 | 30 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 粉碎盤 | 7500 | 5250 | 3350 | 2625 | 2100 | 1700 |
分級葉輪 | 1000~8500 | 800~6000 | 600~4000 | 500~3000 | 400~2250 | 300~2000 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
最大處理風(fēng)量(m3/h) | 500 | 1200 | 3000 | 4800 | 9000 | 12000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
產(chǎn)量(kg/h) | 2~120 | 15~600 | 25~1000 | 30~1500 | 60~2000 | 100~3000 |
注:生產(chǎn)能力與原料的粒度、比重、硬度、水分等指標(biāo)密切相關(guān),以上僅供選型參考。